关于差价合约交易
股票指数是一组可作为单一交易工具买入或卖出的股票。 现在,一些交易者推测单个资产的价格如何变化,有些人选择推测股票指数。 作为一个整体,股票指数可用于表示一个行业甚至一个国家的健康状况。
不过,对股票指数进行分类要复杂一些。一些指数,比如DAX 30,是由德国30家表现最好的公司组成的一个整体。它被列为“国家股票指数”,表明德国股市的健康状况。
然而,股票指数并不仅仅包括因地理位置相结合的股票。一些股票指数代表并追踪市场某些部门的表现。例如,纳斯达克100指数追踪所有在纳斯达克交易所上市公司的表现。通常是与技术相关的公司,因此纳斯达克(Nasdaq)表明了美国科技行业的健康状况!
STD
ECN
PRO
STD
产品代码 | 产品名称 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
ECN
产品代码 | 产品名称 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
PRO
产品代码 | 产品名称 | 最低点差 | 平均点差 | 点值 | 最小价格变动 | 合约价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
*来自Ec Markets 集团公司的统计数据
随时随地交易
支持 iOS ,安卓和电脑端
- 轻松参与全球金融市场
- 更简单的交易方式
- 拥有多账户管理系统
下载APP
与我们专业的客服团队进行联系吧。