
외환 거래
외환 거래에서 일반적인 통화 쌍 유형에는 메이저, 마이너 및 이국 통화쌍이 있습니다. 이국 통화 쌍은 주요 통화와 거래가 적거나 신흥 시장 경제의 통화가 결합된 쌍입니다. 예: USD/TRY, USD/MXN, EUR/HUF.
외환 시장은 세계에서 가장 큰 거래 시장입니다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 2019년 4월 전 세계 외환 거래량은 하루 6조6000억 달러에 달했으며 계속해서 거 규모가 증가하고 있습니다.
외환시장은 주식, 채권 등 다른 금융시장에 비해 24시간 상시 거래가 가능하고 공정하고 투명한 가격, 높은 유동성, 낮은 거래비용 등의 장점이 있습니다.
STD
ECN
PRO
STD
기호 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 움직임 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.5 | 1.77 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 1.89 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.6 | 1.93 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.5 | 1.86 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.6 | 1.75 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.4 | 1.43 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2 | 2.15 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.8 | 2.56 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.7 | 1.75 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
Showing 1 to 10 of 48 entries
ECN
기호 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 움직임 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.5 | 0.52 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 0.58 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 0.88 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.5 | 0.58 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 0.65 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.4 | 0.44 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 1.21 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.8 | 1.02 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.7 | 0.75 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
Showing 1 to 10 of 48 entries
PRO
기호 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 움직임 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.5 | 0.51 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | 0.55 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.6 | 0.78 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.5 | 0.55 | 5.71 | 0.00001 | 100000 USD |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 | 0.63 | 11.36 | 0.00001 | 100000 USD |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.4 | 0.42 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1 | 1.12 | 6.71 | 0.001 | 100000 USD |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.8 | 0.95 | 6.27 | 0.00001 | 100000 USD |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.7 | 0.72 | 6.97 | 0.00001 | 100000 USD |
Showing 1 to 10 of 48 entries
*EC Markets 그룹 회사에서 생성된 통계
언제 어디서나
간편한 거래
iOS, Android 및 데스크탑으로 거래 가능
- 수백 가지 상품 거래
- 보다 손쉬운 거래 방식
- 다중 계정 관리
앱 다운로드

수상 경력을 보유한 지원 팀에 문의하기