
CFD 지수 거래
주가 지수는 단일 거래 수단으로 사고 팔 수 있는 주식 그룹입니다. 일부 거래자는 단일 자산의 가격 변화에 투자하는 반면, 일부는 주식 지수에 투자합니다. 주식 지수는 산업이나 더 나아가 해당 국가의 건전성 상태를 나타내는 데 사용될 수 있습니다.
그러나 주가 지수를 분류하는 것은 조금 더 복잡합니다. 예를 들어 DAX 30과 같은 일부 지수는 독일의 상위 30개 기업으로 구성된 그룹으로 구성되어 있습니다. 이는 독일 주식 시장의 건전성을 나타내는 ‘국가 주가 지수’로 분류됩니다.
그렇다고 주가 지수가 반드시 지리적 위치에 따라 그룹화된 주식만으로 구성되지는 않습니다. 일부 주가 지수는 시장의 특정 부문의 성과를 나타내고 추적합니다. 예를 들어, 나스닥 100 지수는 나스닥 거래소에 상장된 모든 기업의 성과를 추적합니다. 일반적으로 기술 관련 기업인 나스닥은 미국 기술 부문의 건전성을 나타냅니다.
STD
ECN
PRO
STD
기호 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 움직임 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 12.96 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.27 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.64 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
Showing 1 to 10 of 13 entries
ECN
기호 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 움직임 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 12.96 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.27 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.64 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
Showing 1 to 10 of 13 entries
PRO
기호 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 핍 가치 | 최소 가격 움직임 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 12.96 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.27 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.64 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 10.82 | 0.1 | 10 USD |
Showing 1 to 10 of 13 entries
*EC Markets 그룹 회사에서 생성된 통계
언제 어디서나
간편한 거래
iOS, Android 및 데스크탑으로 거래 가능
- 수백 가지 상품 거래
- 보다 간편한 거래 방식
- 다중 계정 관리
앱 다운로드

수상 경력을 보유한 지원 팀에 문의하기