Indici
Espandi il tuo portafoglio di trading con EC Markets
negoziando indici azionari globali come il Dow Jones
Index, il Nikkei 225, l’Hang Seng Index, l’USD Index e altri
Si diffonde Da
Commissione di deposito
Prelievi Entro
Informazioni sul trading di indici CFD
Un indice azionario è un gruppo di azioni che possono essere acquistate o vendute come un unico strumento negoziabile. Ora, alcuni trader speculano su come cambia il prezzo di un singolo asset e alcuni scelgono di speculare con gli indici azionari. Come gruppo, gli indici azionari possono essere utilizzati per indicare lo stato di salute di un settore o addirittura di un paese.
La classificazione degli indici azionari, tuttavia, è un po’ più complessa. Alcuni indici, come ad esempio il DAX 30, sono un gruppo delle 30 società con le migliori performance in Germania. Classificato come ‘indice azionario nazionale’ fornisce un’indicazione dello stato di salute del mercato azionario tedesco.
D’altra parte, gli indici azionari non sono composti solo da titoli raggruppati a causa della loro posizione geografica. Alcuni indici azionari rappresentano e tracciano la performance di determinati settori del mercato. Ad esempio, l’indice Nasdaq 100, replica la performance di tutte le società quotate alla borsa del Nasdaq. Essendo generalmente aziende legate alla tecnologia, il Nasdaq fornisce un’indicazione dello stato di salute del settore tecnologico negli Stati Uniti.
SIMBOLO | DESCRIZIONE | Iscriviti ora | DIFFUSIONE MEDIA | VALORE PIP | MOVIMENTO PREZZO MINIMO | VALORE DEL CONTRATTO |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
SIMBOLO | DESCRIZIONE | Iscriviti ora | DIFFUSIONE MEDIA | VALORE PIP | MOVIMENTO PREZZO MINIMO | VALORE DEL CONTRATTO |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
SIMBOLO | DESCRIZIONE | Iscriviti ora | DIFFUSIONE MEDIA | VALORE PIP | MOVIMENTO PREZZO MINIMO | VALORE DEL CONTRATTO |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
*Statistiche generate dal gruppo di società EC Markets
Fai trading ovunque e in qualsiasi momento
Disponibile su dispositivi iOS, Android e desktop
- Scambia centinaia di strumenti
- Il modo più semplice per fare trading
- Gestione multi-account
SCARICA L'APP
Analisi di mercato
Il nostro team di ricerca globale fornisce notizie in tempo reale sui mercati globali. Consenti agli investitori di trovare facilmente opportunità di investimento.
Si diffonde Da
Commissione di deposito
Prelievi Entro
Contatta i nostri pluripremiati team di supporto.