Indices
tradant des indices boursiers mondiaux tels que le Dow Jones Index,
le Nikkei 225, le Hang Seng Index, l’USD Index et bien d’autres
Se propage
De
Frais de
dépôt
Retraits
Dans
À propos des CFD Indices Trading
Un indice boursier est un groupe d’actions qui peuvent être achetées ou vendues comme un seul instrument négociable. Maintenant, certains commerçants spéculent sur la façon dont le prix d’un seul actif change, et certains choisissent de spéculer avec les indices boursiers. En tant que groupe, les indices boursiers peuvent être utilisés pour indiquer la santé d’une industrie ou même d’un pays.
La classification des indices boursiers est cependant un peu plus complexe. Certains indices, comme le DAX 30 par exemple, regroupent les 30 sociétés les plus performantes d’Allemagne. Classé comme « indice boursier national », il donne une indication de la santé du marché boursier allemand.
D’autre part, les indices boursiers ne sont pas uniquement composés d’actions regroupées en raison de leur situation géographique. Certains indices boursiers représentent et suivent la performance de certains secteurs du marché. Par exemple, l’indice Nasdaq 100 suit la performance de toutes les sociétés cotées à la bourse Nasdaq. Étant généralement des entreprises liées à la technologie, le Nasdaq donne une indication de la santé du secteur technologique aux États-Unis.
SYMBOLE | LA DESCRIPTION | PROPAGATION MINIMALE | RÉPARTITION MOYENNE | VALEUR DU PIP | MOUVEMENT DE PRIX MINIMAL | VALEUR DU CONTRAT |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
SYMBOLE | LA DESCRIPTION | PROPAGATION MINIMALE | RÉPARTITION MOYENNE | VALEUR DU PIP | MOUVEMENT DE PRIX MINIMAL | VALEUR DU CONTRAT |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
SYMBOLE | LA DESCRIPTION | PROPAGATION MINIMALE | RÉPARTITION MOYENNE | VALEUR DU PIP | MOUVEMENT DE PRIX MINIMAL | VALEUR DU CONTRAT |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
Affichage de 1 à 10 entrées sur 13
Négociez n'importe où n'importe quand
Disponible sur iOS, appareils Android et bureau
- Échangez des centaines d'instruments
- Le moyen le plus simple de trader
- Gestion multi-comptes
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
Analyse de marché
Notre équipe de recherche mondiale fournit des informations en temps réel sur les marchés mondiaux. Permettez aux investisseurs de trouver facilement des opportunités d’investissement.
Contactez nos équipes d’assistance primées.