Índices
Expande tu portafolio de trading con EC Markets
operando con índices bursátiles globales como el
Dow Jones, Nikkei 225, Hang Seng, Índice USD y otros.
operando con índices bursátiles globales como el
Dow Jones, Nikkei 225, Hang Seng, Índice USD y otros.
Spreads Desde
0.0
Tarifa de depósito
$0
Retiros En
2H
EURUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-
XAUUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-
Trading de Índices CFDs
Un índice bursátil es un grupo de acciones que se pueden comprar o vender como un solo instrumento de trading. Algunos traders especulan sobre cómo cambiará el precio de activos individuales, mientras que otros eligen especular sobre índices bursátiles. Tomados en su conjunto, los índices bursátiles pueden usarse para indicar la salud de una industria o incluso de un país.
Sin embargo, clasificar los índices bursátiles es un poco más complicado. Algunos índices, como el DAX 30, son un compuesto de las 30 empresas con mejor rendimiento de Alemania. Se clasifica como un «índice bursátil nacional» e indica la salud del mercado bursátil alemán.
Sin embargo, los índices bursátiles no solo incluyen acciones combinadas por geografía. Algunos índices bursátiles representan y rastrean el rendimiento de ciertos sectores del mercado. Por ejemplo, el Nasdaq 100 rastrea el rendimiento de todas las empresas cotizadas en la bolsa Nasdaq. Generalmente, son empresas relacionadas con la tecnología, por lo que el Nasdaq muestra la salud de la industria tecnológica de EE. UU.
STD
ECN
PRO
STD
Símbolo | Descripción | Spread mínimo | Spread Promedio | Valor del Pip | Mín. Movimiento de Precios | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
ECN
Símbolo | Descripción | Spread mínimo | Spread Promedio | Valor del Pip | Mín. Movimiento de Precios | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
PRO
Símbolo | Descripción | Spread mínimo | Spread Promedio | Valor del Pip | Mín. Movimiento de Precios | Valor del Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
*Estadísticas generadas por el grupo de empresas de EC markets
.
Haga trading en cualquier momento o en cualquier lugar
Disponible en iOS, dispositivos Android y PCs de escritorio
- Haga trading con cientos de instrumentos
- La forma más fácil de hacer trading
- Gestión múltiple de cuentas
DESCARGAR LA APLICACIÓN
Análisis de mercado
Las noticias en tiempo real sobre los mercados internacionales, obtenidas por nuestro equipo, ayudan a los inversores a encontrar oportunidades de inversión con mayor facilidad.
Comunícate con nuestro equipo de soporte profesional.
Spreads Desde
0.0
Tarifa de Depósito
$0
Retiros En
2H
EURUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-
XAUUSD
OFERTA
-
DEMANDA
-