المؤشرات
وسّع محفظة تداولك مع EC Markets من
خلال التداول على مؤشرات الأسهم
العالمية مثل مؤشر داو جونز، نيكي 225،
مؤشر هانغ سنغ، مؤشر الدولار الأمريكي
وغيرها.
حول تداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات
مؤشر الأسهم هو مجموعة من الأسهم التي يمكن شراؤها أو بيعها كأداة واحدة قابلة للتداول. الآن ، يتكهن بعض المتداولين بكيفية تغير سعر أصل واحد ، ويختار البعض المضاربة باستخدام مؤشرات الأسهم. كمجموعة ، يمكن استخدام مؤشرات الأسهم للإشارة إلى صحة الصناعة أو حتى البلد.
ومع ذلك ، فإن تصنيف مؤشرات الأسهم أكثر تعقيدًا بعض الشيء. بعض المؤشرات ، مثل DAX 30 على سبيل المثال ، عبارة عن مجموعة من 30 شركة من أفضل الشركات أداءً في ألمانيا. تم تصنيفها على أنها “مؤشر الأسهم الوطنية” وهي تعطي مؤشرا على صحة سوق الأسهم الألمانية.
من ناحية أخرى ، لا تتكون مؤشرات الأسهم فقط من الأسهم المجمعة معًا بسبب موقعها الجغرافي. تمثل بعض مؤشرات الأسهم وتتبع أداء قطاعات معينة من السوق. على سبيل المثال ، يتتبع مؤشر ناسداك 100 أداء جميع الشركات المدرجة في بورصة ناسداك. بشكل عام ، نظرًا لكونها شركات مرتبطة بالتكنولوجيا ، فإن مؤشر ناسداك يعطي مؤشرًا على صحة قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
رمز | وصف | انتشار مينيموم | متوسط الانتشار | قيمة PIP | حركة السعر الأدنى | قيمة العقد |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
رمز | وصف | انتشار مينيموم | متوسط الانتشار | قيمة PIP | حركة السعر الأدنى | قيمة العقد |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
رمز | وصف | انتشار مينيموم | متوسط الانتشار | قيمة PIP | حركة السعر الأدنى | قيمة العقد |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
* الإحصائيات التي تم الحصول عليها من مجموعة شركات EC Markets
تداول في أي مكان وفي أي وقت
متوفر على أجهزة iOS و Android و Desktop
- تداول مئات الأدوات
- أسهل طريقة للتداول
- إدارة الحسابات المتعددة
قم بتنزيل التطبيق
تحليل السوق
تواصل مع فرق الدعم الحائزة على جوائز.