關於差價合約交易
股票指數是一組可作為單一交易工具買入或賣出的股票。現在,一些交易者推測單一資產的價格如何變化,有些人選擇推測股票指數。作為一個整體,股票指數可用來表示一個產業甚至一個國家的健康狀況。
不過,將股票指數分類要複雜一些。有些指數,如DAX 30,是由德國30家表現最好的公司組成的整體。它被列為“國家股票指數”,表明德國股市的健康狀況。
然而,股票指數並不僅僅包括因地理位置而結合的股票。一些股票指數代表並追蹤市場某些部門的表現。例如,納斯達克100指數追蹤所有在納斯達克交易所上市公司的表現。通常是與技術相關的公司,因此納斯達克(Nasdaq)表明了美國科技行業的健康狀況!
STD
ECN
PRO
STD
產品代碼 | 產品名稱 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
ECN
產品代碼 | 產品名稱 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
PRO
產品代碼 | 產品名稱 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
*來自EC Markets 集團公司的統計數據
隨時隨地交易
支援 iOS ,安卓和電腦端
- 輕鬆參與全球金融市場
- 更簡單的交易方式
- 擁有多帳戶管理系統
下載APP
與我們專業的客服團隊進行聯繫吧。