關於加密貨幣交易
加密貨幣是根據密碼學原理為確保交易安全和交易單位控製而創建的一種交換媒介。
加密貨幣基於分散的共識機制。與依賴中心化監管體系的銀行金融體係不同,加密貨幣以其高度的匿名性、去中心化和不可篡改的特性成為21世紀資本的寵兒,得到了全球市場的高度認可。
BTC於2009年成為第一個去中心化的加密貨幣,2015年被美國商品期貨交易委員會(CFTC)正式與其他虛擬貨幣一起被列入大宗商品類別。 2020年底,在全球大流行的影響下,各國政府貨幣持續超發,引發加密貨幣超級多頭市,BTC因此成為全球第六大流通貨幣。隔年,薩爾瓦多政府正式宣布 BTC 為其國家的法定貨幣。
STD
ECN
PRO
STD
產品代碼 | 產品名稱 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 6 | 7 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 200 | 215 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.3 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 20 | 25 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1.2 | 1.3 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 23 | 24 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
ECN
產品代碼 | 產品名稱 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 3 | 4 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 150 | 165 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.2 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 9 | 10 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 10 | 11 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
PRO
產品代碼 | 產品名稱 | 最低點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格變動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | 2 | 3 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 150 | 155 | 0.00 | 0.01 | 1 USD |
DOTUSD | Polkadot | 9 | 10 | 0.00 | 0.001 | 100 USD |
EOSUSD | EOSUSD | 2 | 2.2 | 0.00 | 0.001 | 1000 USD |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 9 | 9.5 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 | 10 USD |
XRPUSD | Ripple | 10 | 11 | 0.00 | 0.0001 | 10000 USD |
*來自EC Markets 集團公司的統計數據
隨時隨地交易
支援 iOS ,安卓和電腦端
- 輕鬆參與全球金融市場
- 更簡單的交易方式
- 擁有多帳戶管理系統
下載APP
與我們專業的客服團隊進行聯繫吧。