Chỉ số
Mở Rộng Danh Mục Đầu Tư Giao Dịch của Bạn cùng EC Markets
bằng cách giao dịch các chỉ số chứng khoán toàn cầu như Dow Jones Index,
Nikkei 225, Hang Seng Index, USD Index và nhiều chỉ số khác.
Chênh lệch Từ
Phí đặt cọc
Rút tiền Ở trong
Giới thiệu về Giao dịch chỉ số CFDs
Tuy nhiên, việc phân loại các chỉ số chứng khoán phức tạp hơn một chút. Một số chỉ số, như DAX 30 chẳng hạn, là nhóm 30 công ty hoạt động tốt nhất ở Đức. Được phân loại là ‘chỉ số chứng khoán quốc gia’, nó đưa ra một dấu hiệu về sức khỏe của thị trường chứng khoán Đức.
Mặt khác, chỉ số chứng khoán không chỉ bao gồm các cổ phiếu được nhóm lại với nhau do vị trí địa lý của chúng. Một số chỉ số chứng khoán đại diện và theo dõi hoạt động của một số lĩnh vực nhất định trên thị trường. Ví dụ, chỉ số Nasdaq 100, theo dõi hoạt động của tất cả các công ty được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq. Nhìn chung là các công ty liên quan đến công nghệ, Nasdaq đưa ra dấu hiệu về sức khỏe của lĩnh vực công nghệ ở Mỹ.
BIỂU TƯỢNG | CHI TIẾT | MINIMUM SPREAD | AVERAGE SPREAD | GIÁ TRỊ PIP | DI CHUYỂN GIÁ TỐI THIỂU | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
BIỂU TƯỢNG | CHI TIẾT | MINIMUM SPREAD | AVERAGE SPREAD | GIÁ TRỊ PIP | DI CHUYỂN GIÁ TỐI THIỂU | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
BIỂU TƯỢNG | CHI TIẾT | MINIMUM SPREAD | AVERAGE SPREAD | GIÁ TRỊ PIP | DI CHUYỂN GIÁ TỐI THIỂU | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
* Số liệu thống kê được tạo ra từ dội ngũ công ty EC Markets
Giao dịch mọi nơi mọi lúc
Khả dụng trên iOS, Thiết bị Android & Máy tính để bàn
- Giao dịch với hàng trăm công cụ
- Giao dịch thuận tiện, dễ dàng hơn
- Quản lý nhiều tài khoản
TẢI ỨNG DỤNG
Phân tích thị trường
Nhóm nghiên cứu toàn cầu của chúng tôi cung cấp tin tức thời gian thực về thị trường toàn cầu. Hãy để các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư một cách dễ dàng.
Liên hệ với các nhóm hỗ trợ từng đoạt giải thưởng của chúng tôi.