지수
EC Markets와 함께 거래 포트폴리오를 확장하세요.
다우존스 지수, 니케이 225, 항셍 지수, USD 지수 등
글로벌 주식 지수를 거래할 수 있습니다.
다우존스 지수, 니케이 225, 항셍 지수, USD 지수 등
글로벌 주식 지수를 거래할 수 있습니다.
CFD 지수 거래 정보
주가 지수는 단일 거래 수단으로 사고 팔 수 있는 주식 그룹입니다. 이제 일부 거래자는 단일 자산의 가격이 어떻게 변하는지 추측하고 일부 거래자는 주가 지수로 추측합니다. 그룹으로서 주가 지수는 산업 또는 국가의 건전성을 나타내는 데 사용될 수 있습니다.
그러나 주가 지수를 분류하는 것은 조금 더 복잡합니다. 예를 들어 DAX 30과 같은 일부 지수는 독일의 상위 30개 기업으로 구성된 그룹입니다. 독일 주식 시장의 건전성을 나타내는 ‘국가 주가 지수’로 분류됩니다.
반면에 주가 지수는 지리적 위치 때문에 함께 그룹화되는 주식으로만 구성되지 않습니다. 일부 주가 지수는 시장의 특정 부문의 성과를 나타내고 추적합니다. 예를 들어, 나스닥 100 지수는 나스닥 거래소에 상장된 모든 기업의 성과를 추적합니다. 일반적으로 기술 관련 기업인 나스닥은 미국 기술 부문의 건전성을 나타냅니다.
STD
ECN
PRO
STD
상징 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | PIP 값 | 최소 가격 이동 | 계약 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
ECN
상징 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | PIP 값 | 최소 가격 이동 | 계약 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
PRO
상징 | 설명 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | PIP 값 | 최소 가격 이동 | 계약 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
*EC Markets 그룹 회사에서 생성된 통계
언제 어디서나 거래
iOS, Android 기기 및 데스크탑에서 사용 가능
- 수백 가지 상품 거래
- 더 쉽게 거래할 수 있는 방법
- 다중 계정 관리
앱 다운로드
수상 경력에 빛나는 지원 팀에 연락하십시오.