ดัชนี
ขยายพอร์ตโฟลิโอที่ Ec Markets
ด้วยการเทรด ดัชนีหุ้นระดับโลก เช่น ดัชนี Dow Jones, Nikkei 225,
Hang Seng, ดัชนี USD และอื่น ๆ อีกมากมาย
สเปรดเริ่มต้น
ค่าธรรมเนียม
การฝากเงิน
การถอนเงินภายใน
การซื้อขาย CFD ของดัชนี
ดัชนีหุ้นคือกลุ่มของหุ้นที่สามารถมีการซื้อหรือขายด้วยตราสารเพียงตัวเดียว ในปัจจุบันเทรดเดอร์บางส่วนเก็งกำไรว่าราคาของสินทรัพย์รายตัวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และบางส่วนเลือกที่จะเก็งกำไรกับดัชนีหุ้น ดัชนีหุ้นสามารถนำมาใช้เพื่อแสดงถึงสภาวะอุตสาหกรรมหรือแม้แต่สภาวะระดับประเทศได้ในภาพรวม
อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทดัชนีหุ้นมีความซับซ้อนเล็กน้อย ดัชนีบางตัว เช่น DAX 30 ประกอบไปด้วยบริษัทที่มีผลงานดีที่สุด 30 แห่งของเยอรมนี ซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภท ‘ดัชนีหุ้นแห่งชาติ’ และบ่งบอกถึงสุขภาพของตลาดหุ้นเยอรมัน
อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นไม่ได้นับรวมเฉพาะหุ้นที่อยู่ด้วยกันตามภูมิศาสตร์เท่านั้น ดัชนีหุ้นบางตัวเป็นตัวแทนและนำมาใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบางเซ็กเตอร์ในตลาด ตัวอย่างเช่น ดัชนี Nasdaq 100 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ถูกลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ทั้งหมด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังนั้น Nasdaq จึงแสดงให้เห็นถึงสภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐ!
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำสุด | สเปรดโดยเฉลี่ย | มูลค่า Pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าสัญญา |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 2.2 | 2.65 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 2.4 | 2.42 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 2.4 | 2.52 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 2.4 | 2.55 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 2.4 | 2.85 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 8.2 | 11.64 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 2.7 | 2.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำสุด | สเปรดโดยเฉลี่ย | มูลค่า Pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าสัญญา |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.25 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.45 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.32 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.3 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.49 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
สัญลักษณ์ | รายละเอียด | สเปรดต่ำสุด | สเปรดโดยเฉลี่ย | มูลค่า Pip | การเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ | มูลค่าสัญญา |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP | UK 100 | 1 | 1.15 | 13.00 | 0.1 | 10 USD |
200AUD | Australia 200 | 1.2 | 1.35 | 6.72 | 0.1 | 10 USD |
225JPY | Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.63 | 0.1 | 100 USD |
A50USD | China A50 | 8 | 8 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
D40EUR | D40EUR | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
E50EUR | Europe 50 | 1.2 | 1.23 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
F40EUR | CAC 40 | 1.2 | 1.25 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
H50HKD | Hong Kong 50 Cash Index | 7 | 7.25 | 1.28 | 0.1 | 10 USD |
NDXUSD | US Tech 100 | 1.5 | 1.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
S35EUR | Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.08 | 0.1 | 10 USD |
SPXUSD | US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
U30USD | Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD |
USDIDX | US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD |
*สถิติมาจากกลุ่มบริษัท Ec Markets
เทรดได้ทุกที่, ทุกเวลา! ใช้งานได้บน iOS, อุปกรณ์
Android และเดสท็อป
- เทรดตราสารนับร้อยตัว
- วิธีที่ง่ายกว่าในการเทรด
- การจัดการหลายบัญชี
ดาวน์โหลดแอป
การวิเคราะห์ตลาด
ทีมวิจัยของเราจะนำเสนอข่าวสารในตลาดโลก แบบเรียลไทม์ เพื่อให้นักลงทุนสามารถค้นหาโอกาส ในการลงทุนได้อย่างง่ายดาย
โปรดติดต่อทีมช่วยเหลือที่ได้รับรางวัลของเรา